Puslapis 3 iš 3
Kaina eurais 1 keliautojui, keliaujant x žmonių grupei | |||||||||||
x -> | 2 | 3 | 4-6 | 7-10 | 11-14 | 15-17 | 18-24 | 25-28 | 29-34 | 35-39 | 40 + |
3* viešbutyje | 563 | 539 | 484 | 539 | 459 | 462 | 438 | 405 | 417 | 400 | 390 |
4* viešbutyje | 595 | 571 | 516 | 571 | 491 | 494 | 470 | 437 | 449 | 432 | 422 |
5* viešbutyje | 777 | 753 | 698 | 753 | 673 | 676 | 652 | 619 | 631 | 614 | 604 |
Kainos balandžio 1 d. - gegužės 3 d., birželio 4-8 d., rugpjūčio 10-16 d. bei spalio mėnesį eurais 1 keliautojui, keliaujant x žmonių grupei |
|||||||||||
x -> | 2 | 3 | 4-6 | 7-10 | 11-14 | 15-17 | 18-24 | 25-28 | 29-34 | 35-39 | 40 + |
3* viešbutyje | 605 | 581 | 526 | 581 | 501 | 504 | 480 | 447 | 459 | 442 | 432 |
4* viešbutyje | 640 | 616 | 561 | 616 | 536 | 539 | 515 | 482 | 494 | 477 | 467 |
5* viešbutyje | 882 | 858 | 803 | 858 | 778 | 781 | 757 | 724 | 736 | 719 | 709 |
- << Ankstesnis
- Sekantis